Manhattan
31 Cornelia Street New York, NY 10014
Reservations: 212-645-2189
Menu » Lista Dei Vini
| Glass | Bottle | ||
SPUMANTE |
|||
| Prosecco “Jeio” (nv) Bisol (Veneto) | 12 | 47 | |
| Franciacorta (Brut) Cuvee Prestige (nv) Ca’ del Bosco (Veneto) | 76 | ||
BIANCO |
|||
| Pino Grigio ’08 “Santi” Sortesele (Vento) | 11 | 42 | |
| Veltliner ’07, Abbazia d’Novacella (Trentino) | 45 | ||
| Muller Thurgau ’07, San Michele All’ Adige (Trentino) | 49 | ||
| Pino Bianco ’07, San Michele All’ Adige (Trentino) | 46 | ||
| Sauvignon ’07, Torre di Luna (Trentino) | 9 | 35 | |
| Roero Aneis ’07, “Deltetto” San Michele (Piedmont) | 51 | ||
| Gavi d’ Gavi ’08, La Meirana “Broglia” (Piedmont) | 51 | ||
| Vernaccia d’ San Gimignano ’07, “Le Grillaie” Fattoria Melini (Tuscany) | 54 | ||
| Vermentino ’08, “Cecilia” Zeta del Tucano (Tuscany) | 52 | ||
| Chardonnay ’07, Tormaresca (Puglia) | 10 | 38 | |
| Ribolla Gialla ’08, “Jermann” Vinnae (Friuli) | 52 | ||
| Rapitala ’07, (Catarrato, Grillo) Piano Maltese (Sicily) | 36 | ||
| Salina Bianco (Inzolia, Cataratto) Hauner Carlo (Sicily) | 32 | ||
| Mantonico ’07, Statti (Calabria) | 57 | ||
| Greco d’ Tufo ’07, Villa Maltilde (Campania) | 42 | ||
| Fiano d’ Avellino ’06, “Campore” Terre Dipaolo (Campania) | 37 | ||
ROSSO |
|||
| Lacryma Christi (Piedirosso) ’06, Terredora Dipaolo (Campania) | 49 | ||
| Naima (Aglianico) ’04, Viticoltori de Conciliis (Campania) | 112 | ||
| Aglianico del Vulture ’06, “Sasso” (Basilicata) | 34 | ||
| Primitivo ’06, Cantele (Puglia) | 12 | 44 | |
| Syrah ’06, Nadir, Tenuta Rapitala (Sicily) | 38 | ||
| Nero d’ Avola ’07, Messapicus (Sicily) | 34 | ||
| Ramione ’04, (Merlot, Nero d’ Avola) Baglio d’ Pianetto (Sicily) | 47 | ||
| Carignano del Sulcis ’06, “Buio” Mesa (Sardegna) | 46 | ||
| Cannonau d’ Sardegna ’07, Le Bombarde, Cantina Santa Maria La Palma (Sardegna) | 11 | 42 | |
| Rosso Piceno ’05, Vigna d’ Gino, San Lorenzo (Marche) | 35 | ||
| Cesanese del Piglio ’08, Colle Ticchio, Corte dei Papi (Lazio) | 34 | ||
| Montepulciano d’ Abruzzo ’07, Capestrano (Abruzzo) | 10 | 39 | |
| Ciliegiolo ’08, “Principo” Poggioargentiera (Tuscany) | 41 | ||
| Morellino d’ Scansano ’06, Marteto “Bruni” (Tuscany) | 42 | ||
| Rosso Toscana ’06, (Sangiovese, Merlot) Mazzoni (Tuscany) | 47 | ||
| Rosso Maniero ’05, Casaloste (Tucsany) | 39 | ||
| Chianti Classico ’07, Gagliole “Rubiolo” (Tuscany) | 52 | ||
| Vino Nobile d’ Montepulciano ‘05, Pietra del Diavolo, Il Faggeto (Tuscany) | 63 | ||
| Brunello di Montalcino ’03, Camigliano (Tuscany) | 94 | ||
| Brunello di Montalcino ’03, Collemattoni (Tuscany) | 132 | ||
| Valpolicella Classico Superiore ’06 “Ripasso” Santi (Veneto) | 35 | ||
| Amarone della Vapolicella ’04, Santi (Vento) | 78 | ||
| Lagrein ’07, Castelfeder (Alto Adige) | 36 | ||
| Pinot Nero (Pinot Noir) ’07, Abazia d’Novacella (Alto Adige) | 54 | ||
| Dolcetto d’ Dogliana ’07, San Luigi “Pecchenino” (Piedmont) | 42 | ||
| Barbera d’ Asti ’05, “Ante” Tenimenti Ca’Bianca (Piedmont) | 48 | ||
| Nebbiolo Langhe ’06, Scarzello (Piedmont) | 58 | ||
| Barbaresco ’05, Produttori del Barbaresco (Piedmont) | 72 | ||
| Barolo ’04, “Damilano” (Piedmont) | 89 | ||
| Barolo ’99, (Riserva) “Damilano” (Piedmont) | 105 | ||
Sommelier Fredi Romero Corkage fee; 25$